Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Standard - Individu...A partir de |
![]() Chambre Standard - DoubleA partir de |
![]() Chambre Supérieure - DoubleA partir de |
![]() Chambre Supérieure - TripleA partir de |
![]() Chambre Supérieure - Famili...A partir de |
![]() Chambre Supérieure - Famili...A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Standard - Individuelle | Chambre Standard - Double | Chambre Supérieure - Double | Chambre Supérieure - Triple | Chambre Supérieure - Familiale - Quadruple | Chambre Supérieure - Familiale Communicante |
Superficie (moy.) | 14 m² | 14 m² | 16 m² | 18 m² | 20 m² | 28 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 2 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) / 2 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 Twin (2 * 90 cm) / 3 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 4 Single (90 cm) | |
Equipements et Services | Chambre Standard - Individuelle | Chambre Standard - Double | Chambre Supérieure - Double | Chambre Supérieure - Triple | Chambre Supérieure - Familiale - Quadruple | Chambre Supérieure - Familiale Communicante |
Plateau de courtoisie | ||||||
Insonorisation | ||||||
Bouilloire | ||||||
Porte bagage | ||||||
Miroir grossissant | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Douche | ||||||
Baignoire ou douche | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Chaînes satellite | ||||||
Téléphone | ||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||
Chambre calme | ||||||
Chambre contemporaine | ||||||
Non fumeur |